Epreuves par catégories
POUSSIN nés en 2001 & après | |||||||
Piscine | Côtier | ||||||
100m Obstacles | 200m Nage | ||||||
50m Mannequin* | 15m Bâtons | ||||||
100m Bouée tube** | 300m planche*** | ||||||
4 x 25m Obstacles | 500m Relais combiné (4) | ||||||
4 x 25m Mannequin* | 2 x 240m Relais sauvetage planche (4)*** | ||||||
* "Petit Léon", flottant. Le tirage du mannequin se fera par les manchons et obligatoirement sur le dos | |||||||
** 50m NL avec palmes, prise de la bouée, 50 NL avec bouée tube et palmes. | |||||||
*** Nipper obligatoire. | |||||||
NB : Ces épreuves sont conseillées par la commission sportive pour les rencontres départementales et Régionales . Chaque Organisateur sera libre de proposer des épreuves adaptées. | |||||||
BENJAMIN nés en 1999 - 2000 | |||||||
Piscine | Côtier | ||||||
200m Obstacles | 300m Nage | ||||||
100m Bouée tube** | 400m Planche***** | ||||||
100m Mannequin palmes*** | 600m Mini combiné***** | ||||||
50m Mannequin* | 15m Bâtons | ||||||
4 x 25m Mannequin* | 2 X 240m Pelais sauvetage planche (4) | ||||||
4 x 50m Obstacles | 4 X 50m Pelais sprint (4) | ||||||
4 x 50m Bouée Tube**** | 240m Pelais bouée tube (4) | ||||||
* "Petit Léon" immergé. Le tirage du mannequin se fera en position dorsale. | |||||||
** 50m NL avec Palmes plastiques et 50m remorquage bouée tube. | |||||||
*** 50m NL avec Palmes plastiques et 50m tirage Mannequin dit "Petit Léon". Le tirage du mannequin se fera en position dorsale | |||||||
**** 1er NL, 2éme NL avec palmes, 3éme NL et bouée tube, passage de la bouée tube au dernier relayeur, 4éme NL palmes et bouée tube. Palmes plastique uniquement | |||||||
***** Nipper board obligatoire. | |||||||
MINIME nés en 1997 - 1998 | |||||||
Piscine | Côtier | ||||||
200m Obstacles | 300m Nage | ||||||
200m Super sauveteur | 400m Planche*** | ||||||
50m Mannequin* | 600m Mini Combiné*** | ||||||
100m Mannequin palmes** | 15m Bâtons | ||||||
4 x 25m Mannequin | 2 x 240m Relais sauvetage planche (4)*** | ||||||
4 x 50m Obstacles | 4 x 90m Relais sprint (4) | ||||||
4 x 50m Bouée tube* | 240m Relais bouée tube (4) | ||||||
* Le tirage du mannequin se fera en position dorsale | |||||||
** 50m NL avec palmes plastiques et 50m remorquage mannequin. | |||||||
Le tirage du mannequin se fera en position dorsale | |||||||
*** Nipper board obligatoire | |||||||
CADET nés en 1995 - 1996 | |||||||
Piscine | Côtier | ||||||
200m Obstacles | Nage | ||||||
200m Super sauveteur | Planche | ||||||
50m Mannequin | Mini Combiné | ||||||
100m Mannequin palmes | Bâtons | ||||||
100m Combiné | Sprint | ||||||
100m Mannequin palmes Tube | Surf Ski | ||||||
4 x 25m Mannequin | Relais sauvetage planche (4) | ||||||
4 x 50m Obstacles | Relais sprint (4) | ||||||
4 x 50m Bouée tube | Relais bouée tube (4) | ||||||
Line Throw | Relais Combiné (4) | ||||||
JUNIOR nés en 1993 - 1994 | |||||||
Piscine | Côtier | ||||||
200m Obstacles | Nage | ||||||
200m Super sauveteur | Planche | ||||||
50m Mannequin | Combiné | ||||||
100m Mannequin palmes | Bâtons | ||||||
100m Combiné | Surf Ski | ||||||
100m Mannequin palmes tube | Sprint | ||||||
4 x 25m Mannequin | Relais sauvetage planche (4) | ||||||
4 x 50m Obstacles | Relais sprint (4) | ||||||
4 x 50m Bouée tube | Relais bouée tube (4) | ||||||
Line Throw | Relais Combiné (4) | ||||||
SENIOR nés en 1992 et AVANT | |||||||
Piscine | Côtier | ||||||
200m Obstacles | Nage | ||||||
200m Super sauveteur | Planche | ||||||
50m Mannequin | Combiné | ||||||
100m Mannequin palmes | Bâtons | ||||||
100m Combiné | Surf Ski | ||||||
100m Mannequin palmes tube | Sprint | ||||||
4 x 25m Mannequin | Relais sauvetage planche (4) | ||||||
4 x 50m Obstacles | Relais sprint (4) | ||||||
4 x 50m Bouée tube | Relais bouée tube (4) | ||||||
Line Throw | Relais Combiné (4) | ||||||
4 x 50m sauvetage | Relais 4 x planche | ||||||
SERC | Relais 4 x nage | ||||||
Double surf ski (2) | |||||||
MASTER nés en 1982 à 1992 | |||||||
Piscine | Côtier | ||||||
200m Obstacles | Nage | ||||||
100m Super sauveteur | Planche | ||||||
50m Mannequin | Combiné | ||||||
100m Mannequin palmes | Bâtons | ||||||
50m Combiné | Surf Ski | ||||||
100m Mannequin palmes tube | Sprint | ||||||
2 km course |
- Masters 1 : 1972 à 1981
- Masters 2 : 1962 à 1971
- Masters 3 : 1952 à 1961
- Masters 4 : 1951 & avant